|
 |
Model: | GD-L125B series |
Features: | |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V40W 24V40W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.95 |
Efficiency: | 85% |
Certificate: | CE ROHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L128B series |
Features: | |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V200W 24V200W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.95 |
Efficiency: | 85% |
Certificate: | CE ROHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L6806B Series |
Features: | |
Output Power |
|
├- Constant Current: | 700mA60W |
└- Constant Voltage: | 12V60W 24V60W |
InputVoltage: | AC180-265V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L6810B Series |
Features: | |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V100W 24V100W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L126B Series |
Features: | |
Output Power |
|
├- Constant Current: | 700mA60W |
└- Constant Voltage: | 12V60W 24V60W |
InputVoltage: | AC180-265V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L127B Series |
Features: | |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V100W 24V100W |
InputVoltage: | AC180-265V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
Total page: 1 Current: 1 / 1 First Previous Next Last |