|
 |
Model: | GD-L22B Series |
Features: | Thickness only 13mm,IP44 protection level. |
Output Power |
|
├- Constant Current: | 350mA15W 700mA15W |
└- Constant Voltage: | 12V15W 24V15W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.5 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE RoHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L23B Series |
Features: | Thickness only 13mm,with terminal. |
Output Power |
|
├- Constant Current: | 350mA15W 700mA18W |
└- Constant Voltage: | 12V15W 24V15W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.5 |
Efficiency: | 82% |
Certificate: | CE ROHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L28S Series |
Features: | Thickness only 20mm,IP64 protection level. |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V60W 24V60W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 85% |
Certificate: | CE ROHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L25B Series |
Features: | Thickness only 15mm,with terminal. |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V40W 24V40W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE ROHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L26B Series |
Features: | Thickness only 20mm,with terminal. |
Output Power |
|
├- Constant Current: | |
└- Constant Voltage: | 12V60W 24V60W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 80% |
Certificate: | CE ROHS |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
|
 |
Model: | GD-L15B Series |
Features: | Thickness only 15mm,with terminal. |
Output Power |
|
├- Constant Current: | 700mA 22-40W 1A 18-36W |
└- Constant Voltage: | 12V40W 24V40W |
InputVoltage: | AC220-240V |
Power Factor: | 0.9 |
Efficiency: | 85% |
Certificate: | TUV |
Dimming control: | |
Size: | |
|
|
|
|
|
Total page: 1 Current: 1 / 1 First Previous Next Last |